◆ 產品特點: 用于信號線、數據線和直流電源線的高頻電磁干擾濾波,優異高頻干擾抑制特性,有效濾波范圍可達10GHz,能有效抑制高頻脈沖干擾。既能防止設備內的噪聲電流耦合到電纜上,借助電纜傳導輻射;也能防止外界環境的電磁干擾EMI在電纜上感應的噪聲侵入設備。容量從100pF到10000pF。
◆ 安裝特點:安裝在金屬面板上,金屬面板隔離I/O端一周,面板既做濾波器接地又起到隔離濾波器輸入、輸出端耦合的作用;螺紋安裝并且使用彈墊。
◆? 技術參數:
型號 | 電容量 | 額定電壓(UR) | 電容組別 | 通用參數 |
FDP01-200-101 | 100pF | 200VDC | X7R | a.絕緣電阻?? Ri≥1×1010Ωb.介質損耗?? tgδ≤3.0%c.耐壓試驗?? UT=2.5 UR,3sd.額定電流?? 7Ae.容量偏差?? ±20%f.溫度范圍?? -55℃~+85℃ |
FDP01-200-471 | 470pF |
FDP01-200-102 | 1000pF |
FDP01-200-202 | 2000pF |
FDP01-200-332 | 3300pF |
FDP01-200-472 | 4700pF |
FDP01-200-682 | 6800pF |
FDP01-200-103 | 10000pF |
◆ 電路原理圖
◆ 外形尺寸(封裝)
◆ 插入損耗 (50Ω測量系統,GB7343/CISPR NO.17出版物)
????? 頻率(MHz)容???? 量 | 0.01 | 0.10 | 1.0 | 10 | 100.0 | 300 | 500 | 1000 | 10,000 |
100pF | ― | ― | ― | ― | 7 | 18 | 21 | 29 | 32 |
470pF | ― | ― | ― | 3 | 21 | 52 | 56 | 65 | 70 |
1000pF | ? | ? | ? | 9 | 32 | 56 | 60 | 70 | 70 |
2000pF | ? | ? | ? | 10 | 46 | 61 | 65 | 70 | 70 |
3300pF | ? | ? | 2 | 13 | 52 | 62 | 66 | 70 | 70 |
4700pF | ? | ? | 3 | 18 | 60 | 62 | 67 | 70 | 70 |
6800pF | ? | ? | 5 | 22 | 64 | 64 | 67 | 70 | 70 |
10,000pF | ? | ? | 6 | 28 | 68 | 68 | 70 | 75 | 75 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
◆ 參考標準
[1] GB/T15287―94 抑制射頻干擾整件濾波器 第一部分 總規范
[2] GB/T15288―94 抑制射頻干擾整件濾波器 第二部分 分規范
[3] UL1283―1984 電磁干擾濾波器安全標準
北京天工通宇科技有限公司是國內優質的饋通濾波器、穿心電容制造商,饋通濾波器批發商,期待新老用戶來電詢問饋通濾波器報價,求購饋通濾波器、穿心電容。