日本三菱PTMG2000聚四氫呋喃醚日本三菱PTMG1000參數指標:
外觀 | PTMG-1000:白色蠟狀固體(融化時為無色透明液體) | PTMG-2000:白色蠟狀固體(融化為無色透明液體) |
氣味 | 幾乎無氣味 | 幾乎無氣味 |
平均分子量 | 1000 | 2000 |
凝固點*(℃) | 17 | 20 |
閃點(℃) | 247 | 240 |
比重(40/4℃) | 0.979 | 0.976 |
粘度(mPa?s) | 320(40℃) | 1400(40℃) |
日本三菱等級:PTMG650、PTMG1000、PTMG2000、PTMG3000、PTMEG1000、PTMEG2000,聚四氫呋喃、四氫呋喃均聚醚、聚四亞甲基醚二醇,日本三菱進口原裝PTMEG-1000、PTMEG-2000,200kg/桶。