電氣特性
XYK-BMJ-38-CAN2.0B(8V) 詳細參數 |
參數項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
供電電壓 | 8 | 9/12 | 16 | V |
消耗電流 | | 45 | | mA |
數據更新周期 | | 1 | 1.5 | ms |
測量范圍 | 0 | | 360 | deg |
分辨率 | | 14 | | bit |
精度 | 8 | 12 | 14 | deg |
XYK-BMJ-38-CAN2.0B(24V) 詳細參數 |
參數項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
供電電壓 | 14 | 24 | 30 | V |
消耗電流 | | 45 | | mA |
波特率 | 4800 | 9600 | 115200 | bit/s |
數據更新周期 | | 1 | 1.5 | ms |
測量范圍 | 0 | | 360 | deg |
分辨率 | | 14 | | bit |
精度 | 8 | 12 | 14 | deg |
內核溫度傳感器 詳細參數 (選配) |
參數項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
數據更新周期 | | 1 | 1.5 | ms |
測量范圍 | -50 | | 120 | ℃ |
分辨率 | | 12 | | bit |
精度 | | ±0.3 | | ℃ |
電氣規范
CAN報文中包含絕對角度位置值和系統溫度值數據(選配)。
絕對位置為13位有效位數據,占用兩個字節Angle-H、Angle-L,高位字節在前,具體數據格式: Angle-H Angle-L
0-0-0-MSB-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-LSB
系統溫度為12位有效位數據,占用兩個字節Temp-H、Temp-L,高位字節在前,具體數據格式: Temp-H Temp-L
0-0-0-MSB-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-LSB
真實溫度(Treal)與溫度傳感器輸出數據間的傳遞關系如下式所示:
Treal=TEMP-50 (℃);
接口說明